| Продукция | Изготовитель | Упаковка |
| Хладон 11 | РУСХИМПРОМ, ТУ | 30 кг (40 литровый баллон) |
| Хладон 12 | РУСХИМПРОМ, ГОСТ | 13,6 кг баллон, 40 кг баллон Спец. контейнер 1000 кг |
| Хладон 13 | РУСХИМПРОМ, ТУ | 20-25 кг (40 л. баллон) |
| Хладон 14 | РУСХИМПРОМ, ТУ | 29 кг (40 л. баллон) |
| Хладон 22 | Россия, ГОСТ | 13,6 кг 40 кг, СК900 кг |
| Хладон 23 | РФ, ТУ | 8 кг (10 литр. баллон) 20 кг (40 л. баллон) 30 кг (40 л. баллон) |
| Хладон 30 | РУСХИМПРОМ | 280 кг (бочка) |
| Хладон 113 | РУСХИМПРОМ, ГОСТ | 30 кг ПЭТ канистра 150 кг алюм. бочка 250 кг стальная бочка |
| Хладон 123 Dupont | Европа | 240 кг бочка |
| Хладон R134a | КНР | 13,6 кг баллон 40 л., СК1000 кг |
| Хладон 141b | КНР | 25 кг ПЭТ канистра 250 кг сталь бочка |
| Хладон 141В Forane | Европа | 25 кг ПЭТ канистра |
| Хладон 141DJX Солкан | Бельгия | 25 кг ПЭТ канистра |
| Хладон ДЖХ | РУСХИМПРОМ | 25 кг ПЭТ канистра |
| Хладон 142b | Россия, ТУ | 13,6 кг бал. 40 кг бал, СК1000 кг |
| Хладон 218 | РУСХИМПРОМ | 48 кг (40 литровый баллон) |
| Хладон 245FA | РУСХИМПРОМ | 40 кг (40 литровый баллон) |
| Хладон 404a | КНР | 10,9 кг баллон |
| Хладон 406a | РУСХИМПРОМ | 13,6 кг баллон 40 кг, СК1000 кг |
| Хладон 407с | КНР | 11,3 кг баллон |
| Хладон 410a | КНР | 11,3 кг баллон |
| Хладон 502 | КНР | 13,6 кг баллон |
| Хладон 507c | КНР | 11,3 кг баллон |
| Хладон 600 | КНР | 6,5 кг баллон |
| Хладон 12В1 | РУСХИМПРОМ, ТУ, | 60 кг (40 л. баллон) |
| Хладон 114В2 | РУСХИМПРОМ, ГОСТ | 45 кг (канистра 22 литра) 190 кг (бочка алюм. 100л) |
| Хладон 125ХП | Россия, ТУ | 36 кг (40 л. баллон) Спец. контейнер (870 кг) |
| Хладон 227ea | РУСХИМПРОМ или КНР | 44 кг (40 л. баллон) Спец. контейнер 1000 кг |
| Хладон 318с | РУСХИМПРОМ | 40 кг (40 л. баллон) |
| Хладон Novec 3М 1230 | США | 30 кг ПЭТ канистра |
| FK 5-1-12 Dukare 1230 Фторкетон | КНР | 250 кг (бочка 216 литров) 30 кг ПЭТ канистра |
| Элегаз | Россия, ТУ | 56 кг (40 л. баллон) |
| Элегаз | Германия, ТУ | 60 кг (40 л. баллон) |
