
Машины предназначены для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), нарезки сырых и вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также шинковки капусты.
Сертификат соответствия Таможенного союза.
ХИТ - Новый диск! Результат работы кубики 10х10х10:

Нож для нарезки соломкой 2х2 позволяет делать красивую салатную нарезку для овощей

Другие сменные рабочие органы для нарезки овощей
![]() Диск шинковочный МПР-350М.13.00.00 (нарезка соломкой 4х3 мм) |
Диск тонкого измельчения МПР-350М.12.00.00 |
|
Нож комбинированный МПР-350М.14.00.00 |
Диск тёрочный МПР-350М.11.00.00 |
|
Нож дисковый МПР-350М.10.00.00 |
Нож для нарезки соломкой МПО-1.04.16.00 |
Для протирки продуктов
Диск протирочный МПР-350М.00.00.04 Диск протирочный МПР-350М.00.00.05

с отверстиями диаметром 4 мм

с отверстиями диаметром 1,5 мм
Основные технические характеристики машин
| Наименование параметра | Исполнение машины | |||
| МПО-1 | МПО-1-01 | МПО-1-02 | МПО-1-03 | |
| Производительность, кг/ч, не менее: - при нарезке сырого картофеля кружочками(ломтиками) толщиной 10 мм - при протирке картофеля |
350 600 |
- 600 |
350 - |
350 - |
| Количество видов нарезки | 8 | - | 8 | 8 |
| Количество видов протирки | 2 | 2 | - | - |
| Мощность установленного двигателя, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 | 1,0 | 0,82 | 0,8 |
| Питающая электросеть: - род тока - номинальное напряжение, В - частота тока, Гц |
трёхфазный, переменный 380 50 |
однофазный переменный 220 50 |
||
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота |
490 300 720 |
490 300 700 |
490 280 720 |
490 280 720 |
| Масса, кг, не более | 30 | 28,9 | 29,3 | 29,3 |
Производительность машины в зависимости от вида обработки
| Виды переработки, виды и размеры нарезки | Производительность, кг/ч, не менее |
| Нарезка: | |
| картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 10 мм | 350 |
| кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
| соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
| брусочками сечением 5х10 мм | 200 |
| кубиками 10х10х10 мм | 250 |
| свеклы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
| соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
| моркови кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
| соломкой сечением 1,3х3,5 мм | 100 |
| соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
| соломкой сечением 2х2 мм | 150 |
| репы, брюквы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
| соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
| огурцов свежих и соленых соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
| лука репчатого кольцами (полукольцами) толщиной 2 мм | 100 |
| Тонкое измельчение: | |
| картофеля | 120 |
| моркови | 60 |
| Шинковка: | |
| капусты толщиной 2 мм | 220 |
| Протирка на диске с отверстиями диаметром 4 мм: | |
| варёного картофеля | 600 |
| вареных гороха, фасоли | 300 |
| вареных моркови, свеклы (после измельчения на диске терочном) | 100 |
| жидких крупяных каш | 300 |
| творога | 300 |
| яблок печеных | 400 |
| тыквы | 400 |
| Протирка на диске с отверстиями диаметром 1,5 мм: | |
| жидких крупяных каш | 150 |
Состав и комплектация машин сменными рабочими органами
| Состав изделия | МПО-1 | МПО-1-01 | МПО-1-02 | МПО-1-03 | Примечание |
| Привод 00.00.00 | 1 | 1 | 1 | 380B | |
| Привод 00.00.00-01 | 1 | 220B | |||
| Приспособление для протирки 03.00.00 с ротором 08.00.00 и диском протирочным д.4 мм 00.00.04 и приспособлением 02.00.00 | 1 | 1 | |||
| Приспособление для резки 04.00.00 с ножом комбинированным 5х10 мм 14.00.00 и приспособлением 03.00.00 |
1 | 1 | 1 | ||
| Опора МИМ-300.24.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Комплект сменных рабочих органов: | |||||
| 1. Решетка ножевая 10х10 04.03.00 (используется вместе с ножом дисковым 10 мм) | 1 | 1 | 1 | покупается отдельно | |
| 2. Нож дисковый 10 мм 04.06.00 (используется вместе с решеткой ножевой 10х10) | 1 | 1 | 1 | покупается отдельно | |
| 3. Нож комбинированный 5х10 мм 14.00.00 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4. Нож дисковый 2 мм 10.00.00 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5. Диск терочный 1,3х3,5 мм 11.00.00 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6. Диск тонкого измельчения (для драников) 12.00.00 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. Диск шинковочный 4х3мм 13.00.00 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8. Нож для нарезки соломкой 2х2мм (по-корейски) 16.00 | 1 | 1 | 1 | покупается отдельно | |
| 9. Диск протирочный d 1,5мм 00.00.05 | 1 | 1 | покупается отдельно | ||
| 10. Диск протирочный d 4 мм 00.00.04 | 1 | 1 | |||
| Комплект принадлежностей: | |||||
| прочистка МПР-350М.00.00.10 | 1 | 1 | 1 | ||
| лопатка МЭБ-1.00.50 | 1 | 1 | |||
| толкатель МПР-350М.03.00.04 | 1 | 1 | 1 | ||
| толкатель МПР-350М.03.00.04-01 | 1 | 1 | 1 | ||
| Комплект монтажных частей: | |||||
| выключатели ВА 47-29 «С»; 50 Гц 3 полюса 380В, 3А 3 полюса 380В, 2А 2 полюса 220В, 5А |
1 |
1 |
1 |
1 |
комплектуется заказчиком |
| Комплект тары: | |||||
| ящик упаковочный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ящик для комплектов | 1 | 1 | 1 | ||
| Документация: | |||||
| руководство по эксплуатации МПО-1 РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| памятка по обращению с машинами типа МПО-1(Д1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| инструкция по технике безопасности МПО-1(Д2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
